Интересует
- Farmet
- > Сельскохoзяйственные машины
- > Резервуары для жидких органических удобрений Elefant
- > Технические параметры
Резервуары для жидких органических удобрений Elefant
| Параметры машины | Elefant ZK 35 | Elefant ZK 50 | |
|---|---|---|---|
| ёмкость | м3 | 35 | 50 |
| размеры (ШхВхД) | м | 2,5 x 3,2 x 9,5 | 2,55 x 3,35 x 10,9 |
| Вес | кг | 5 100 | 6 500 |
| Рекомендуемый объём устройства нанесения жидких удобрений |
м3 | 8 - 14 | 14 - 20 |
| Смешивание * | пассивно | активно | |
| Диаметр распределительных труб * | мм | DN150 | DN150 |
| Агрегатирование с трактором | м | нижняя подвеска Ø 50 | нижняя подвеска Ø 50 |
* Установка компонента распределения жидких удобрений может изменяться по конкретному запросу заказчика.