Интересует
Дисковые лущильники Softer
| Параметры машины | Элемент | Softer 3 | Softer 4,5 | Softer 6 | Softer 8 | Softer 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | м | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 11 |
| Транспортная ширина | м | 3 | ||||
| Транспортная высота | м | 1,3 | 2,5 | 3,3 | 4 | 4 |
| Рабочая глубина | см | 5 - 12 | ||||
| Масса ** | кг | 1 820 | 3 600 | 4 500 | 6 000 | 8 300 |
| Диаметр дисков | мм | 510 | ||||
| Количество дисков | 21 | 38 | 50 | 66 | 90 | |
| Рабочая скорость | км/час | 10 - 15 | ||||
| Тяговый агрегат * | кВт / Лс |
80-120 / 110-165 |
120-180 / 160-240 |
150-225 / 200-300 |
200-300 / 270-405 |
245-370 / 330-495 |
| Производительность | га/ч | 3 - 4,5 | 4,5 - 6,75 | 6 - 9 | 8 - 12 | 11 - 16,5 |
* Мощность трактора может значительно изменяться в зависимости от почвенных условий и глубины обработки.
** Количество катков LTX.
Softer 3
Softer 4,5 - 6
Softer 8 - 11