Интересует
Глубинные культиваторы Krtek
| Параметры машины | Элемент | DG 3 | DG 5 |
|---|---|---|---|
| Количество лемехов | 3 | 5 | |
| Рабочая ширина | м | 2,2 | 3 |
| Рабочая глубина | см | 30 - 60 | |
| Рабочая скорость | км/час | 4 - 10 | |
| Тяговый агрегат * | кВт/Лс | 110-165 / 150-225 | 180-270 / 240-360 |
| Производительность | га/час | 0,8 - 2 | 1,4 - 3,3 |
| Масса + копирующие колеса | кг | 670 - 880 | 960 - 1170 |
* Мощность трактора может значительно изменяться в зависимости от почвенных условий и глубины обработки.
| Параметры машины | Элемент | Krtek |
|---|---|---|
| количество рядов лап | шт. | 1 |
| шаг между лапами | мм | 700 |
| просвет рамы | мм | 900 |
| ширина лап | мм | 180 |
| предохранение лап | гидравлическое | |
| сила предохранения | кг | 1700 |
Krtek DG 3 N
Krtek DG 5 N