Интересует
Чизельные культиваторы Turbulent
| Параметры машины | Элемент | Turbulent 3 | Turbulent 5 |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | м | 3 | 4,7 |
| Количество лемехов | 15 | 23 | |
| Шаг долотообразных лемехов | см | 20 | |
| Рабочая глубина | см | 6 - 35 | |
| Производительность | га/ч | 2,4 - 3,6 | 3,6 - 5,4 |
| Тяговый агрегат * | кВт/Лс | 150-220 / 200-300 | 220-300 / 300-450 |
| Транспортная ширина | м | 3 | |
| Общая длина машины | м | 8,5 | |
| Транспортная высота | м | 1,8 | 3 |
| Рабочая скорость | га/ч | 8 - 12 | 8 - 12 |
| Масса ** | кг | 3 600 | 5 850 |
* Мощность трактора может значительно изменяться в зависимости от почвенных условий и глубины обработки.
** Вес с двойным катком с шинами.
| Параметры машины | Элемент | Turbulent |
|---|---|---|
| количество рядов лап | шт. | 4 |
| шаг между рядами | мм | 780 |
| просвет рамы | мм | 880 |
| шаг между лапами | мм | 200 |
| ширина лап | мм | 75/240 с кылышками |
| предохранение лап | пружина | |
| сила предохранения | кг | 450 |
Turbulent 3
Turbulent 5