Интересует
Чизельные культиваторы Triolent
| Метод агрегирования | навесной вариант | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметры машины | Элемент | TX 300 N | TX 350 N | TX 380 NS | TX 470 NS |
| Количество лемехов | шт. | 10 | 13 | 13 | 16 |
| Рабочая ширина | м | 3 | 3,5 | 3,8 | 4,7 |
| Транспортировочная ширина | м | 3 | 3,5 | 2,2 | 3 |
| Рабочая глубина | см | 6 - 35 | |||
| Рабочая скорость | км/час | 8 - 12 | |||
| Тяговый агрегат ** | кW/ЛС | 110-165 / 150-225 | 120-175 / 160-240 | 125-190 / 170-255 | 150-220 / 200-300 |
| Производительность | га/час | 2,4 - 3,6 | 2,8 - 4,2 | 3 - 4,6 | 3,8 - 5,6 |
| Вес ** | кг | 1 665 | 1 920 | 2 655 | 3 010 |
| Метод агрегирования | полунавесная машина | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметры машины | Элемент | TX 600 N | TX 800 N | ||
| Количество лемехов | шт. | 19 | 25 | ||
| Рабочая ширина | м | 6 | 8 | ||
| Транспортировочная ширина | м | 3 | 3 | ||
| Рабочая глубина | см | 6 - 30 | |||
| Рабочая скорость | км/час | 8 - 12 | |||
| Тяговый агрегат ** | кW/ЛС | 245-370 / 330-500 | 295-440 / 400-600 | ||
| Производительность | га/час | 4,8 - 7,2 | 6,4 - 9,6 | ||
| Вес ** | кг | 6 750 | 7 550 | ||
N - навесная машина
NS - навесная складывающаяся машина
PS - полунавесная машина
* Минимальная мощность тягового средства. Требуемая тяговая сила может значительно изменяться в зависимости от почвенных условий и глубины обработки.
** Вес с двойным катком с шинами.
| Параметры машины | Элемент | Triolent |
|---|---|---|
| количество рядов лап | шт. | 3 |
| шаг между рядами | мм | 780 |
| просвет рамы | мм | 880 |
| шаг между лапами | мм | 290 |
| ширина лап | мм | 75/330 с крылышками |
| предохранение лап | пружина | |
| сила предохранения | кг | 450 |
Triolent
TX 300 N - 350 N
Triolent
TX 380 NS - 470 NS
Triolent
TX 600 PS - TX 800 PS