Интересует
Чизельные культиваторы Duolent
| Метод агрегирования | навесной вариант | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры машины | Элемент | DX 210 N | DX 300 N | DX 350 N | DX 380 NS | DX 460 NS | DX 550 NS |
| Количество лемехов | шт. | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 |
| Рабочая ширина | м | 2,10 | 3,00 | 3,50 | 3,80 | 4,60 | 5,50 |
| Транспортировочная ширина | м | 2,10 | 3,00 | 3,50 | 2,10 | 3,00 | 5,50 |
| Рабочая глубина | см. | 6 - 35 | |||||
| Тяговый агрегат * | кВт / Лс |
65-100 / 90-135 |
90-135 / 120-180 |
105-160 / 140-210 |
120-180 / 160-240 |
150-225 / 200-300 |
180-270 / 240-360 |
| Производительность | га/ч | 1,7 - 2,5 | 2,4 - 3,6 | 2,8 - 4,2 | 3 - 4,6 | 3,7 - 5,5 | 4,4 - 6,6 |
| Рабочая скорость | км/час | 8 - 12 | |||||
| Масса ** | кг | 1035 - 1100 | 1310 - 1405 | 1475 - 1585 | 2115 - 2240 | 2406 - 2550 | 2731 - 2890 |
| Метод агрегирования | полунавесная машина | ||
|---|---|---|---|
| Параметры машины | Элемент | DX 600 PS | DX 800 PS |
| Количество лемехов | шт. | 15 | 19 |
| Рабочая ширина | м | 6 | 8 |
| Транспортировочная ширина | м | 3 | 3 |
| Рабочая глубина | см. | 6 - 30 | |
| Тяговый агрегат * | кВт / ЛС |
220-330 / 300-450 |
265-400 / 360-540 |
| Производительность | га/ч | 4,8 - 7,2 | 6,4 - 9,6 |
| Рабочая скорость | км/час | 8 - 12 | |
| Масса ** | кг | 6 050 | 6 795 |
N - навесная машина
NS - навесная складывающаяся машина
PS - полунавесная машина
* Мощность трактора может значительно изменяться в зависимости от почвенных условий и глубины обработки.
** Вес с двойным катком.
| Параметры машины | Элемент | Duolent |
|---|---|---|
| количество рядов лап | шт. | 2 |
| шаг между рядами | мм | 780 |
| просвет рамы | мм | 880 |
| шаг между лапами | мм | 420 |
| ширина лап | мм | 75/440 с крылышками |
| предохранение лап | пружина | |
| сила предохранения | кг | 450 |
Duolent
DX 210 N - DX 350 N
Duolent
DX 380 NS - DX 550 NS
Duolent
DX 600 PS - DX 800 PS