Интересует
Прессы малой мощности
| Параметры машины | Единица | Farmet UNO | Farmet DUO P / PV / PF |
Farmer 10 | Farmer 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | мм | 380 | 450 | 590 | 1300 |
| Длина | мм | 870 | 780 | 720 | 1700 |
| Высота | мм | 460 | 320/3460/400 | 1500 | 1570 |
| Масса | кг | 75 | 104/105/110 | 140 | 230 |
| Напряжение | V/50Hz | 3 x 400 (230) | 3 x 400 | 230 | 3 x 400 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,1 | 2,2 | 2,4 | 3,1 |
| Производительность в семенах | кг/ч | 9 - 12 | 18 - 25 | 9 - 12 | 18 - 25 |
Параметры маслечных семян: мин. температура семян 15°C, влажность 5-7 %, примеси-макс. 2%,
проросшие и поврежденные семена - макс. 2%.
проросшие и поврежденные семена - макс. 2%.