Интересует
Прессование с экструдерами
| Параметры машины | Единица | Farmet L 200 | Farmet S 1000 | Farmet E 500 | Farmet E 1000 | Farmet D 500 | Farmet D 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | мм | 530 | 1 900 | 1 555 | 1 810 | 1 400 | 1 760 |
| Длина | мм | 2 130 | 3 970 | 1 920 | 2 010 | 3 275 | 3 310 |
| Высота | мм | 760 | 2 360 | 1 820 | 1 900 | 2 000 | 2 000 |
| Масса | кг | 890 | 9 800 | 980 | 1 500 | 930 | 1 250 |
| Напряжение | V/50Hz | 3 x 400 | |||||
| Потребляемая мощность | кВт | 11 | 45 | 55 | 110 | 4 | 5,4 |
| Производит. в семенах | кг/ч | 120 - 180 | 800 | 500 - 750 | 1 000 - 1 500 | 500 - 750 | 1 000 - 1 500 |
Параметры маслечных семян: мин. температура семян 15°C, влажность 5-7 %, примеси-макс. 2%,
проросшие и поврежденные семена - макс. 2%.
проросшие и поврежденные семена - макс. 2%.